| Hạng mục | Thông số |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Kiến trúc | Ampere |
| Số nhân CUDA | 2560 |
| Xung Boost | Lên tới 1792 MHz (OC Mode) |
| Bộ nhớ | 8 GB GDDR6 |
| Bus bộ nhớ | 128 bit |
| Tốc độ bộ nhớ | 14 Gbps |
| Chuẩn giao tiếp | PCI Express 4.0 |
| Đầu nguồn | 1 đầu 8 pin (hoặc 6 pin) |
| Nguồn đề xuất | 450 W – 500 W |
| Tản nhiệt | Hai quạt WINDFORCE 2X (Alternate Spinning, 0dB Fan) |
| Cổng xuất hình | 2 DisplayPort 1.4a, 2 HDMI 2.1 |
| Số màn hỗ trợ | 4 |
| Độ phân giải tối đa | 7680 x 4320 (8K) |
| Kích thước | Khoảng 213 x 120 x 41 mm |
| Độ dày | Khoảng 2 slot |
| Tính năng độc quyền | Thiết kế 2 quạt gọn nhẹ, RGB Logo |
| Mặt lưng | Kim loại |
| Hệ điều hành | Windows 10 và 11 bản 64 bit |
Sản phẩm đã xem
Đã bán 0 sản phẩm
Giá gốc là: 3.490.000VND.2.490.000VNDGiá hiện tại là: 2.490.000VND.Đã bán 0 sản phẩm
Giá gốc là: 1.990.000VND.1.790.000VNDGiá hiện tại là: 1.790.000VND.Đã bán 0 sản phẩm
Giá gốc là: 1.990.000VND.1.790.000VNDGiá hiện tại là: 1.790.000VND.Đã bán 0 sản phẩm
Giá gốc là: 6.990.000VND.5.990.000VNDGiá hiện tại là: 5.990.000VND.Đã bán 0 sản phẩm
Giá gốc là: 6.800.000VND.5.890.000VNDGiá hiện tại là: 5.890.000VND.

























